國家能源局發(fā)布2015年全社會(huì)用電量
1月15日,國家能源局發(fā)布2015年全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。
2015年,全社會(huì)用電量55500億千瓦時(shí),同比增長0.5%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量1020億千瓦時(shí),同比增長2.5%;第二產(chǎn)業(yè)用電量40046億千瓦時(shí),同比下降1.4%;第三產(chǎn)業(yè)用電量7158億千瓦時(shí),同比增長7.5%;城鄉(xiāng)居民生活用電量7276億千瓦時(shí),同比增長5.0%。
2015年,全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3969小時(shí),同比減少349小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為3621小時(shí),同比減少48小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為4329小時(shí),同比減少410小時(shí)。
2015年,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))12974萬千瓦,其中,水電1608萬千瓦,火電6400萬千瓦。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 全年累計(jì) | |
絕對(duì)量 | 增長率(%) | ||
全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 55500 | 0.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1020 | 2.5 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 40046 | -1.4 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 39348 | -1.4 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 6729 | 1.3 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 32620 | -1.9 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 7158 | 7.5 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 7276 | 5.0 |
全口徑發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 150673 | 10.4 |
其中:水 電 | 萬千瓦 | 31937 | 4.9 |
火 電 | 萬千瓦 | 99021 | 7.8 |
核 電 | 萬千瓦 | 2608 | 29.9 |
6000千瓦及以上電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗 | 克/千瓦時(shí) | 315 | -4.0 |
全國線路損失率 | % | 6.6 | 0.0 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用小時(shí) | 小時(shí) | 3969 | -349 |
其中:水電 | 小時(shí) | 3621 | -48 |
火電 | 小時(shí) | 4329 | -410 |
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 4091 | 11.0 |
其中:水電 | 億元 | 782 | -17.0 |
火電 | 億元 | 1396 | 22.0 |
核電 | 億元 | 560 | 5.2 |
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 4603 | 11.7 |
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 12974 | 24.2 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 1608 | -26.2 |
火電 | 萬千瓦 | 6400 | 33.6 |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 21785 | -2.6 |
新增220千伏及以上輸電線路回路長度 | 千米 | 33152 | -7.8 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù),電源、電網(wǎng)基本建設(shè)投資為納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)的大型電力企業(yè)完成數(shù)。 |